![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
![]() |
Top 50 Players, December 2018 |
Rank | Handicapper | Wins/Races | Profit or (Loss) | Analysis |
6501 | Fucilli5 | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
6502 | Fud Polanec | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
6503 | fuddydud | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
6504 | Fuelish | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
6505 | fuji423 | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
6506 | fujimomo | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
6507 | Fukawei | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
6508 | FuliNelson | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
6509 | FULL TILT | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
6510 | fullafuriofury | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
6511 | fullafury32 | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
6512 | FULLPOCKET | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
6513 | fumafu | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
6514 | funcharles45 | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
6515 | fundoc | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
6516 | funkyhorseman | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
6517 | funluvinjoe | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
6518 | funnsss1 | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
6519 | Funny cide | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
6520 | funnydecide | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
6521 | FUNNYMONEY2 | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
6522 | funrunner | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
6523 | funwind | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. Phlash Phelps | 2. Ghost Hunter | 3. Ring Weekend | |
Dixiana Elkhorn | 1. One Go All Go | 2. Bullards Alley | 3. Itsinthepost | |
Federico Tesio | 1. Noble Commander | 2. Diamond King | 3. Still Having Fun | |
American | 1. Ritzy A. P. | 2. What a View | 3. Kenjisstorm | |
6524 | FUPC | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
6525 | furball | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
6526 | FURIOUS | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
6527 | furlong | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
6528 | Fushachi Lewinsky | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
6529 | FuturamaGuy | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
6530 | Future Star 2015 | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
6531 | futuresopt | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
6532 | fuzzycam | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
6533 | FuzzyOdie | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
6534 | Fuzzysnowjob | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
6535 | fw | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
6536 | Fwocco | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
6537 | Fyshy | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
6538 | FZARNA | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
6539 | G. Ginat | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
6540 | G0279N | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
6541 | G1Handicapping | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
6542 | g33maddogdestroyer | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
6543 | g45 | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
6544 | G7777777 | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
6545 | Ga_Rounder | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
6546 | ga0099 | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
6547 | Gab | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
6548 | gab8825 | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
6549 | Gabbis | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
6550 | Gabby 1 | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
6551 | gabbyboy19600 | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
6552 | gabe sal | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
6553 | gabes | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
6554 | gaddley | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
6555 | Gaelic Storm | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
6556 | gaexoo | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
6557 | gailbird | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
6558 | gailvegas | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
6559 | gailvegas627 | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
6560 | galaga | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
6561 | Galaxy Stables | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
6562 | galazar | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
6563 | GaldMarkJ | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
6564 | GAlker83 | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
6565 | Gallant Fox | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
6566 | galloping greg | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
6567 | gallopingghost | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
6568 | gallopracer | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
6569 | Gallorette | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
6570 | galsdorf | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
6571 | galthouse | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
6572 | galtman | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
6573 | galvinell | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
6574 | Gamanej | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
6575 | Gambler Darren | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
6576 | gamblerdrew | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
6577 | Gambleress | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
6578 | gamblindj | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
6579 | gamblinsambo | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
6580 | games135 | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
6581 | gamess | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
6582 | gaminglegend | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
6583 | gamingman | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
6584 | gamingman2 | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
6585 | gamma | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
6586 | Gamorr59 | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
6587 | gampy228 | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
6588 | gandolf | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
6589 | GandTs | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
6590 | GANESAN | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
6591 | Gansett36 | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
6592 | gap | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
6593 | gapaxe | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
6594 | gar347 | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
6595 | Garciaro | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
6596 | Garciavlly | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
6597 | Gardel's Lament | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
6598 | Garden City Gobbler | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
6599 | garfdva | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
6600 | gargoyle | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
| ||||
February Standings | March Standings | April Standings |
![]() |
|
![]() |