![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
![]() |
Top 50 Players, December 2018 |
Rank | Handicapper | Wins/Races | Profit or (Loss) | Analysis |
7301 | gurney333 | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
7302 | guroo4 | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
7303 | gurrxx | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
7304 | gurujim | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
7305 | GuruNick | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
7306 | gusgus | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
7307 | guskoul | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
7308 | guskoulentis | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
7309 | gusmeyer | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
7310 | GUY HENDRICKSON | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
7311 | guy klimas | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
7312 | guy1428 | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
7313 | GuyD | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
7314 | GUYFECTA | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
7315 | gvik | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
7316 | gwaddell | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
7317 | gwball49 | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
7318 | gwc | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
7319 | gweikel05@yahoo.com | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
7320 | gwenwst | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
7321 | Gwenyth | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
7322 | gwil | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
7323 | gwis | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
7324 | gwiz | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
7325 | gwo13 | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
7326 | gworden | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
7327 | gwreed | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
7328 | GWReno | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
7329 | gwt3 | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
7330 | gwtopcat | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
7331 | gwyn | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
7332 | gxx316 | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
7333 | GYee | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
7334 | gyemant | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
7335 | Gyjya | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
7336 | gym_girl23 | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
7337 | H | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
7338 | H. A. Holman | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
7339 | h60flyboy | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
7340 | Ha2Trot | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
7341 | haappyy | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
7342 | hachie capper | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
7343 | Hacka | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
7344 | hackalong65 | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
7345 | hackalong69 | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
7346 | hackerty | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
7347 | hadar | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
7348 | hagbrain | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
7349 | Haggy | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
7350 | Hagrid | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
7351 | hags91 | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
7352 | HAIR | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
7353 | HAIRCUT | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
7354 | hairyputter | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
7355 | Haji420 | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
7356 | Hakky | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
7357 | Hal | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
7358 | halapeno04 | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
7359 | halfabuc | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
7360 | halford454 | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
7361 | halgriffin | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
7362 | HalifaxPier | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
7363 | Hall | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
7364 | HALLAFAMER | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
7365 | halley | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
7366 | HALLIE | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
7367 | hallmark | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
7368 | hallsboy | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
7369 | haluska | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
7370 | haluska45 | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
7371 | halwafer | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
7372 | ham815 | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
7373 | hambert | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
7374 | Hamburg | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
7375 | hamdbone | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
7376 | hamma | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
7377 | hammack77 | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
7378 | hammer | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
7379 | hammer 5 | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
7380 | hammer52 | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
7381 | hammer7 | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
7382 | hammerin | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
7383 | HAMMERIN' HANK | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
7384 | hammerrob | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
7385 | hammertwo | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
7386 | Hamp48 | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
7387 | hamsoup | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
7388 | hanco21 | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
7389 | Hand Ride 5 | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
7390 | handcuffs71 | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
7391 | HandEKappa | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
7392 | handel1000 | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
7393 | handibyrne | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
7394 | Handic | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
7395 | handicap_watch.com | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
7396 | HandicapAnalysis | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
7397 | handicap-dog.com | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
7398 | HandicapHer0 | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
7399 | Handicapper B | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
7400 | Handicapper02 | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
| ||||
February Standings | March Standings | April Standings |
![]() |
|
![]() |