|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
| Top 50 Players, March 2013 |
| Rank | Handicapper | Wins/Races | Profit or (Loss) | Analysis |
| 6201 | J to the F O | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6202 | J. J. George | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6203 | J.BORGY | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6204 | J.D. | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6205 | J.E.Rainbow | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6206 | j.grossnickle | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6207 | J.J. Huhta | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6208 | J.O. | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6209 | j.provisiero | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6210 | j.r.money | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6211 | j_sch77 | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6212 | J_Terry88 | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6213 | j1st00 | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6214 | jab486 | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6215 | JabariA | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6216 | jabber123 | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6217 | jabee2763 | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6218 | jabucs | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6219 | JAC035 | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6220 | JAC1986 | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6221 | jacaris | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6222 | jacavana | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6223 | jace4race | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6224 | jacjett | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6225 | Jack at the Track | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6226 | jack byrne | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6227 | jack dennis | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6228 | JACK FROM THE TRACK | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6229 | Jack Hardy | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6230 | jack_frost | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6231 | Jack131368 | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6232 | jack230 | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6233 | Jack300s | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6234 | jack51 | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6235 | jack72906 | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6236 | jack9243 | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6237 | Jack9295 | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6238 | jackal23 | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6239 | jackalope | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6240 | jackatwood | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6241 | JackB | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6242 | jackboll | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6243 | JackDel | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6244 | Jacker | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6245 | jackfro | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6246 | Jackie King | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6247 | JACKIE WAKI | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6248 | jackiesjunebug | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6249 | jackiestexasam | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6250 | jackjill | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6251 | jacklantern | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6252 | jackmag |
0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6253 | jackman | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6254 | jackpicks | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6255 | jackpotkelly | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6256 | jackruss22 | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6257 | jackruss222 | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6258 | jacks pick | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6259 | jacksboro | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6260 | jackschil | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6261 | jacksfriend | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6262 | JackSlade | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6263 | Jacksma | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6264 | JACKSMURPHY | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6265 | jackson | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6266 | jackson852 | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6267 | jacksond | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6268 | jacksonwa | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6269 | JackStorm | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6270 | jacktank | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6271 | jackvnvet | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6272 | jacky511 | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6273 | Jacob A. Harris | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6274 | Jacob Scott | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6275 | jacob88ege | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6276 | jacobm05 | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6277 | jacobscott | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6278 | Jacquiej |
0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6279 | jaddamv | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6280 | JadeDragon | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6281 | jademan | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6282 | jaderok72 | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6283 | jadeye | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6284 | jaduplaga | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6285 | Jadwiga | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6286 | jag7945 | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6287 | Jagger | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6288 | Jaguar777 | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6289 | jagwah | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6290 | JAHLISHA | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6291 | jahnboy14 |
0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6292 | jahrak | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6293 | JaiAlai | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6294 | jail | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6295 | JAIMEH | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6296 | jaimesai | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6297 | jaimewf | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6298 | jairam | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6299 | Jake Daab | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6300 | jake the snake | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
|
| ||||
|
May Standings |
June Standings |
July Standings
August Standings | September Standings | October Standings |
||||
|