|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
| Top 50 Players, March 2013 |
| Rank | Handicapper | Wins/Races | Profit or (Loss) | Analysis |
| 6901 | joeshell | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6902 | joeskull | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6903 | joethebartender | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6904 | joethedj2001 | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6905 | joethehat | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6906 | joevegas | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6907 | JoeWartick | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6908 | joews | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6909 | joey | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6910 | Joey Hot tip | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6911 | joey m | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6912 | joey29 | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6913 | Joeybaggs2000 | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6914 | joeydb | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6915 | joeyjay69 | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6916 | joeyp | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6917 | joeyp1222 | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6918 | joeysawa | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6919 | Joeyt | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6920 | jogman255 | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6921 | johannesfarr | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6922 | John Talarico | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6923 | john a giovanni | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6924 | John Alfonso | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6925 | john allen | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6926 | John Aly | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6927 | john baptist lowery | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6928 | John Bouk | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6929 | John Burke | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6930 | john crone | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6931 | john daigle | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6932 | john finn | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6933 | john florides | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6934 | John Frank | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6935 | John Hawn | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6936 | John K | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6937 | john l young | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6938 | John Launders | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6939 | john len | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6940 | John M Klaauwer | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6941 | john nauss | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6942 | john perona | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6943 | John Perotti | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6944 | John Preston | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6945 | John R | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6946 | John the Czech | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6947 | John Tomaski | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6948 | john trebisacci | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6949 | John W. | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6950 | John2 | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6951 | John3 | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6952 | john333 | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6953 | john55 | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6954 | john69 | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6955 | john8 | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6956 | john94066 | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6957 | johnaboynton | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6958 | johnathonr | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6959 | johnbetshorses | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6960 | johnbscharr | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6961 | johnburnsy24 |
0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6962 | johncameron |
0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6963 | johncliff | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6964 | johndebruyn | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6965 | JohnEh | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6966 | johnf317 | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6967 | JOHNFIVE | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6968 | johnflynchiii |
0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6969 | johnger | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6970 | johnhannibalsmith | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6971 | JOHNHENRYFAN | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6972 | johnklm | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6973 | Johnknee5 | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6974 | johnkoch3241 | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6975 | johnkoch32411 | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6976 | johnledesma | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6977 | johnmac27 | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6978 | JOHNMIK | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6979 | johnmikk | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6980 | johnnappy32 | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6981 | johnnie may | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6982 | JOHNNIE1 | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6983 | Johnny Blade | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6984 | johnny braganza | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6985 | johnny m | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6986 | Johnny T | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6987 | johnny thunder | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6988 | Johnny U | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6989 | johnny245 | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6990 | johnny777 | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6991 | johnny927 | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6992 | johnnya03 | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6993 | johnnyb1346 | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6994 | JohnnyBAngry | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6995 | JohnnyBatTBD | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6996 | JohnnyBoy | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6997 | johnnyd472002 | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6998 | JohnnyDee | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 6999 | johnnygu | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
| 7000 | johnnyloc | 0/0 | $0.00 | |
| Arlington Matron | 1. | 2. | 3. | |
| Hanshin Cup | 1. | 2. | 3. | |
| Louisville Hcp | 1. | 2. | 3. | |
| Arlington Classic | 1. | 2. | 3. | |
|
| ||||
|
May Standings |
June Standings |
July Standings
August Standings | September Standings | October Standings |
||||
|