![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
![]() |
![]() |
New Players | ![]() |
Rank | Handicapper | Wins/Races | Profit or (Loss) | Analysis |
New Player | Patty--> | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
New Player | Patty Labrum | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
New Player | Patty Lamb--> | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
New Player | pattyanne--> | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
New Player | PATTYCAKES--> | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
New Player | Pattykickbutt--> | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
New Player | pattyspicks--> | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
New Player | paul 421--> | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
New Player | Paul Constantino | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
New Player | Paul Dean--> | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
New Player | paul gawitt--> | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
New Player | Paul K.C. | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
New Player | PAUL MAYNARD--> | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
New Player | paul solomon--> | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
New Player | Paul Warfield--> | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
New Player | Paul_Citroni | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
New Player | Paul_Scarim--> | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
New Player | paul07--> | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
New Player | paul1--> | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
New Player | paul4fit--> | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
New Player | paula--> | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
New Player | PaulaM--> | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
New Player | Paulas Image--> | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
New Player | paulfcaltagirone@gm | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
New Player | paulglantz--> | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
New Player | paulie--> | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
New Player | pauline | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
New Player | pauljsherman--> | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
New Player | paullock41--> | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
New Player | paulmoose67--> | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
New Player | paulpickswinners725--> | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
New Player | paulramos--> | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
New Player | paulsalmon--> | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
New Player | PaulScarim--> | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
New Player | paulsol9--> | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
New Player | Paulspicks--> | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
New Player | paulw1050@gmail.com--> | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
New Player | pauly--> | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
New Player | paupcal--> | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
New Player | pav--> | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
New Player | pavkov--> | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
New Player | paw118700--> | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
New Player | pawcoach@aol.com--> | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
New Player | pawul13 | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
New Player | paythefine--> | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
New Player | paywithoutbitch--> | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
New Player | pba300--> | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
New Player | pballman117--> | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
New Player | pbanales | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
New Player | PBinders--> | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
New Player | PBlinders--> | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
New Player | pbman57--> | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
New Player | pbmofcal--> | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
New Player | pboy20--> | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
New Player | pbrdude--> | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
New Player | pbriedis--> | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
New Player | PBSTAG | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
New Player | Pcarcaterra--> | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
New Player | PCarlson--> | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
New Player | pcentore--> | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
New Player | pcip410 | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
New Player | pcjewel--> | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
New Player | PCMB--> | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
New Player | pcpiii--> | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
New Player | PCRACER--> | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
New Player | pd--> | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
New Player | pday2win--> | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
New Player | pdbjr1--> | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
New Player | pdcolemanjr--> | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
New Player | PDelong--> | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
New Player | Pditri--> | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
New Player | pdmac23--> | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
New Player | pdubs1010--> | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
New Player | pdxcadman--> | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
New Player | pdxlikearocket--> | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
New Player | peabo76--> | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
New Player | peanutof3--> | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
New Player | Pearl--> | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
New Player | pearl b miller--> | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
New Player | pearl diver--> | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
New Player | pecan--> | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
New Player | Peddles--> | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
New Player | PediColor--> | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
New Player | Pedigree Ann--> | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
New Player | PedigreeID | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
New Player | Pedovalenti@comcast--> | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
New Player | pedro--> | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
New Player | pedrozorro--> | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
New Player | Peeps314--> | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
New Player | peeptoad13--> | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
New Player | peeweeholmes--> | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
New Player | pegasus--> | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
New Player | pegasusbw | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
New Player | peggw--> | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
New Player | Peggyanna--> | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
New Player | pegleg--> | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
New Player | pekirby1@comcast.ne--> | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
New Player | pelican--> | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
New Player | Pelling14--> | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
New Player | Pelter--> | 0/0 | $0.00 | |
Henry S. Clark | 1. | 2. | 3. | |
Dixiana Elkhorn | 1. | 2. | 3. | |
Federico Tesio | 1. | 2. | 3. | |
American | 1. | 2. | 3. | |
Odds | Race History. | ||||
New or Inactive Players | ||||
February Standings | March Standings | April Standings |
![]() |
|
![]() |